harga besi beton | besi beton | jual besi beton | besi behel
harga besi beton | besi beton | jual besi beton | besi behel
harga besi beton | besi beton | jual besi beton | besi behel
harga besi beton | besi beton | jual besi beton | besi behel
Supplier Besi Beton, Produsen Besi Beton, Agen Besi Beton, Supplier Besi Baja, Distributor Besi Baja, Harga Besi Baja, Daftar Harga Besi Beton, Jual Besi Beton, Pabrik Besi Beton, Harga Besi Beton Surabaya, Toko Besi Beton, Distributor Besi Beton Jakarta, Distributor Besi Beton Surabaya, Supplier Besi Beton Surabaya, Harga Besi Beton 12mm, Harga Besi Beton 10mm, Harga Besi Beton Ks, Harga Besi Beton 8mm, Beli Besi Beton, Agen Besi Beton Jakarta, Agen Besi Beton Surabaya
Product : SNI 07-2052-2002 Equiv : JIS G .3112 SR 24 / SR 30 / SS41 |
||
---|---|---|
Daftar Harga Besi Beton Polos | ||
Ukuran Diameter (mm) | Harga Besi ($)/Kg | Harga Besi (Rp)/Kg |
S (R) 8 | 0.70236 $ | Rp 8100 |
S (R) 10 | 0.70236 $ | Rp 8100 |
S (R) 12 | 0.70236 $ | Rp 8100 |
S (R) 16 | 0.70236 $ | Rp 8100 |
Equiv : JIS G. 3112 SR 30 / SR 35 SD 40 / SD 50 ASTM A 615 M ASTM A 706 M | ||
---|---|---|
Daftar Harga Besi Beton Ulir | ||
Ukuran Diameter (mm) | Harga Besi ($)/Kg | Harga Besi (Rp)/Kg |
S (D) 8 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 10 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 13 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 16 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 19 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 22 | 0.72715 $ | Rp 8100 |
S (D) 25 | 0.72715 $ | Rp 8300 |
S (D) 28 | 0.72715 $ | Rp 8300 |
S (D) 32 | 0.72715 $ | Rp 8300 |
Contact ServiceMAHARANI0811 3050 700 Jl. MARGO MULYO No. 2 Surabaya *) Minimal order 25 ton |
---|